NON-BASMATHI RICE
Sharbati Non-Basmati Rice
| Rice Name | Sharbati Non-Basmati Rice |
| Origin | India |
| Moisture | 14% Max |
| Length | 7.2 MM |
| Broken | 5% Max |
| Sortex | 100% Sortex |
| Packing | 1, 2, 5, 10, 25, 50 Kg PP bag, Non Woven bag, BOPP bag, Jute bag & Customized Packing |
| Loadability | 20 to 25 M.Tons depends upon the packing |
PR 11-14 Non Basmati Rice
| Rice Name | PR 11-14 Non Basmati Rice |
| Origin | India |
| Moisture | 13% Max |
| Length | Average 7.0 – 7.3 MM |
| Broken | 2% Max |
| Sortex | 100% Sortex |
| Packing | 1, 2, 5, 10, 25, 50 Kg PP bag, Non Woven bag, BOPP bag, Jute bag & Customized Packing |
| Loadability | 20 to 25 M.Tons depends upon the packing |
IR-64 Non Basmati Rice
| Rice Name | IR-64 Non Basmati Rice |
| Origin | India |
| Moisture | 14% Max |
| Grain Type | Short Grain |
| Broken | 5% Max |
| Sortex | 100% Sortex |
| Packing | 1, 2, 5, 10, 25, 50 Kg PP bag, Non Woven bag, BOPP bag, Jute bag & Customized Packing |
| Loadability | 20 to 25 M.Tons depends upon the packing |
Kolam Rice
| Rice Name | Kolam Rice |
| Origin | India |
| Moisture | 14% Max |
| Length | 6 MM |
| Broken | 5% Max |
| Sortex | 100% Sortex |
| Packing | 1, 2, 5, 10, 25, 50 Kg PP bag, Non Woven bag, BOPP bag, Jute bag & Customized Packing |
| Loadability | 20 to 25 M.Tons depends upon the packing |
Idli Rice
| Rice Name | Idli Rice |
| Origin | India |
| Moisture | 14% Max |
| Length | 3 MM |
| Broken | 5% Max |
| Sortex | 100% Sortex |
| Packing | 1, 2, 5, 10, 25, 50 Kg PP bag, Non Woven bag, BOPP bag, Jute bag & Customized Packing |
| Loadability | 20 to 25 M.Tons depends upon the packing |